环保升级!中国rohs新规增加4种邻苯限用物质,总数达10项!-j9九游会首页登录
2024年6月29日,国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)发布了2024年第14号中国国家标准公告,批准了109项国家标准和4项国家标准修改单。
新标准除了更新中国rohs限制物质以外,限用物质检测方法也由gb/t 26125变更为gb/t 39560系列方法,此外还对原标准规范性引用文件名及部分脚注也作了修改。中国rohs限量新标准拟于发布后18个月也就是于2026年1月1日正式实施。
中国rohszui新要求:
限用物质 | 限量要求 |
铅(pb) | 0.1% |
汞(hg) | 0.1% |
镉(cd) | % |
六价铬(cr(vi)) | 0.1% |
多溴联苯(pbb) | 0.1% |
多溴二苯醚(pbde) | 0.1% |
邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(dehp) | 0.1% |
邻苯二甲酸丁基苄酯(bbp) | 0.1% |
邻苯二甲酸二正丁酯(dbp) | 0.1% |
邻苯二甲酸二异丁酯(dibp) | 0.1% |
主要更新:限用物质从六项增加至十项,新增4项邻苯类物质
更新测试方法:将测试方法标准由gb/t 26125-2011调整为gb/t39560调整六价铬的判定规则:按照gb/t39560.701中规定方法判定结果为“六价铬[cr(ⅵ)阴性”详细对比:章节 | gb/t 26572-2011 | gb/t 26572-2011第1号修改单(新) |
1 范围 | 本标准适用于电子电气产品中铅(pb)、汞(hg)、镉(cd)、六价铬(cr(vi))、多溴联苯(pbb)和多溴二苯醚(pbde)等限用物质的控制。 | 本文件适用于电子电气产品中铅(pb)、汞(hg)、镉(cd)、六价铬(cr(vi))、多溴联苯(pbb)、多溴二苯醚(pbde)、邻苯二甲酸二正丁酯(dbp)、邻苯二甲酸二异丁酯(dibp)、邻苯二甲酸丁基苄酯(bbp)和邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(dehp)等限用物质的控制。 |
2 规范性引用文件 | gb/t 26125-2011电子电气产品 六种限用物质(铅、汞、镉、六价饹、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定 (iec 62321:2008, idt) | gb/t 39560(所有部分) 电子电气产品中某些物质的测定 和 gb/t 39560.701电子电气产品中某些物质的测定 第7-1部分:六价铬 比色法测定金属上无色和有色防腐镀层中的六价铬[cr(ⅵ)]。 |
4 限量要求 | 构成电子电气产品的各均质材料中,铅、汞、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚的含量不得超过 0.1%(质量分数),镉的含量不得超过%(质量分数)。 | 构成电子电气产品的各均质材料中铅(pb)、汞(hg)、六价铬(cr(vi))、多溴联苯(pbb)、多溴二苯醚(pbde)、邻苯二甲酸二正丁酯(dbp)、邻苯二甲酸二异丁酯(dibp)、邻苯二甲酸丁基苄酯(bbp)和邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(dehp)的含量不应超过0.1%(质量分数),镉(cd)的含量不应超过%(质量分数)。 |
5 检验方法 | 5.2 限用物质含量测定方法 依照gb/t 26125-2011中检测方法对各检测单元的限用物质含量进行测定。 | 5.2 限用物质含量测定方法 产品拆分及拆分出各检测单元中的限用物质的测定按gb/t 39560(所有部分)对应方法执行。 |
6 符合性判定规则 | 表2符合性判定规则的脚注a六价铬按照gb/t 26125-2011附录b中测试方法不得检出。 | 表2符合性判定规则的脚注 a六价铬[cr(vi)]按照gb/t 39560.701中规定方法判定结果为”六价铬[cr(vi)]阴性”。 |
gb/t 39560.12-2024 《电子电气产品中某些物质的测定 第12部分:气相色谱-质谱法同时测定聚合物中的多溴联苯、多溴二苯醚和邻苯二甲酸酯》
实施日期:2024-10-01
本标准等同采用iecguojibiaozhun:iec 62321-12:2023
- 中国rohs限用物质增至10项, 4项邻苯类物质纳入管控范围 2024-08-28
- 测量控制和实验室用电气设备安全试验gb4793.1/iec61010 2024-08-28
- 耐候性检测第三方测试中心 2024-08-28
- 硫化氢应力腐蚀试验一般有什么测试方法? 2024-08-28
- 玻璃粉检测第三方测试机构 2024-08-28
- 建筑水泥砖检测 2024-08-28
- 电子连接器ul认证盐雾测试方法 2024-08-28
- 2024-08-28
- 人造气氖腐蚀试验盐雾试验 2024-08-28
- 光伏支架主要测试内容 2024-08-28
- 脉冲辐射监测系统仪防护等级测试 2024-08-28
- 船舶及海洋工程用不锈钢复合钢板检测 2024-08-28
- 美国发布《有毒物质控制法》下的化学品风险评估程序 2024-08-28
- 化学物质信息管理软件iuclid,引入欧盟clp新增危害类别 2024-08-28
- 金属件二氧化硫腐蚀报告办理周期 2024-08-28